Décembre 2013 | Retour à la liste des salles | Février 2014
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
AM | |||||||
PM | |||||||
Soir | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
AM | Mo 10h30 12h30 | ||||||
PM | |||||||
Soir | Morpho 18h-20h | Carpe Diem | de beurne | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
AM | |||||||
PM | Boel 15/18h. | ||||||
Soir | Acad18.30/21.30 | DE BEURNE | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
AM | Mo 10h30 12h30 | Assompt Stany | |||||
PM | Boel 15/18h. | Assompt Stany | |||||
Soir | Morpho 18h-20h | Carpe Diem | DE BEURNE | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
AM | Mo 10h30 12h30 | ||||||
PM | |||||||
Soir |