Novembre 2013 | Retour à la liste des salles | Janvier 2014
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
AM | |||||||
PM | |||||||
Soir | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
AM | Mo 10h30 12h30 | Acadeg Ste Th.? | Serge 9/16h | ||||
PM | Assomp 14.30/17 | source vie 9/16 | |||||
Soir | Morpho 18h-20h | Carpe Diem | De Beurme | F.S.E. | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
AM | Mo 10h30 12h30 | Acadeg Ste Th.? | |||||
PM | Boel 15/18h. | ||||||
Soir | De Beurme | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
AM | Mo 10h30 12h30 | Acadeg Ste Th.? | Acadeg Ste Th.? | ||||
PM | 124 e SCFU | F.S.E. | |||||
Soir | Morpho 18h-20h | Carpe Diem | Acad18.30/21.30 | 124 e SCFU | F.S.E. | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
AM | |||||||
PM | |||||||
Soir | |||||||
30 | 31 | ||||||
AM | |||||||
PM | |||||||
Soir |