Novembre 2011 | Retour à la liste des salles | Janvier 2012
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
AM | Acadeg 9h/12h | ||||||
PM | |||||||
Soir | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
AM | Acad 9h30 11h30 | Acadeg 9h/12h | |||||
PM | |||||||
Soir | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
AM | Acad 9h30 11h30 | Acadeg 9h/12h | Acadeg 9h/12h | ||||
PM | |||||||
Soir | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
AM | Acad 9h30 11h30 | ||||||
PM | |||||||
Soir | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AM | |||||||
PM | |||||||
Soir |